無料送迎バス
2025年度
学校説明会等
スクールバス運行時刻表
イベント名称 | 月日 | 開催時間 | 発車時間 (郡山駅前発) |
発車時間 (学校発) |
---|---|---|---|---|
オープンキャンパス | 4月27日(日) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
オープンキャンパス | 5月3日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
オープンキャンパス | 5月17日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
オープンキャンパス | 6月7日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
オープンキャンパス | 6月28日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
スペシャルオープンキャンパス | 7月12日(土) | 10:00~13:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:20 ②13:10 |
オープンキャンパス | 7月26日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
スペシャルオープンキャンパス | 8月2日(土) | 10:00~13:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:20 ②13:10 |
スペシャルオープンキャンパス | 8月17日(日) | 10:00~13:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:20 ②13:10 |
オープンキャンパス | 9月6日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
オープンキャンパス | 9月20日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
オープンキャンパスMINI | 10月4日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
オープンキャンパスMINI | 11月1日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
オープンキャンパスMINI | 11月15日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
オープンキャンパスMINI | 12月6日(土) | 13:00~15:00 | ①12:00 ②12:40 | ①15:10 ②15:50 |
オープンキャンパスMINI | 12月21日(日) | 13:00~15:00 | ①12:00 ②12:40 | ①15:10 ②15:50 |
オープンキャンパスMINI | 1月10日(土) | 13:00~15:00 | ①12:00 ②12:40 | ①15:10 ②15:50 |
オープンキャンパスMINI | 1月31日(土) | 13:00~15:00 | ①12:00 ②12:40 | ①15:10 ②15:50 |
オープンキャンパスMINI | 2月8日(日) | 13:00~15:00 | ①12:00 ②12:40 | ①15:10 ②15:50 |
オープンキャンパスMINI | 3月7日(土) | 13:00~15:00 | ①12:00 ②12:40 | ①15:10 ②15:50 |
スペシャルオープンキャンパス | 3月22日(日) | 10:00~13:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:20 ②13:10 |
-
郡山駅前 バス発車場所
地図上のバスのマークがバスの乗降場所になります。
-