学費について
入学金
※納入後の入学金は、理由の如何を問わず返還できません。
こども未来学科・介護福祉学科 | 100,000円 |
---|---|
メディカルスポーツ柔道整復学科 | 150,000円 |
作業療法学科・理学療法学科 | 200,000円 |
こども未来学科・介護福祉学科 |
---|
100,000円 |
メディカルスポーツ柔道整復学科 |
150,000円 |
作業療法学科・理学療法学科 |
200,000円 |
初年度学納金
(入学金を含む)
学科 | 入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 入学手続時 | 2024年8月9日(金)まで | |||
こども 未来学科 |
総合型選抜 | 900,000円 | 500,000円 | 400,000円 | |
推薦 | 公募(減免済) | 800,000円 | 450,000円 | 350,000円 | |
社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 600,000円 | 350,000円 | 250,000円 | |
2型(減免済) | 800,000円 | 450,000円 | 350,000円 | ||
一般/特別選抜 | 1,000,000円 | 550,000円 | 450,000円 | ||
就学支援型(減免済) | 800,000円 | 450,000円 | 350,000円 | ||
単位互換・編入学 | 1,000,000円 | 550,000円 | 450,000円 |
学科 | 入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 入学手続時 | 2024年8月9日(金)まで | |||
介護福祉 学科 |
総合型選抜 | 900,000円 | 500,000円 | 400,000円 | |
推薦 | 公募(減免済) | 800,000円 | 450,000円 | 350,000円 | |
社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 600,000円 | 350,000円 | 250,000円 | |
2型(減免済) | 800,000円 | 450,000円 | 350,000円 | ||
一般/特別選抜 | 1,000,000円 | 550,000円 | 450,000円 | ||
就学支援型(減免済) | 800,000円 | 450,000円 | 350,000円 | ||
単位互換・編入学 | 1,000,000円 | 550,000円 | 450,000円 |
学科 | 入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 入学手続時 | 2024年8月9日(金)まで | |||
メディカル スポーツ 柔道整復 学科 |
総合型選抜 | 1,250,000円 | 700,000円 | 550,000円 | |
推薦 | 公募(減免済) | 1,100,000円 | 625,000円 | 475,000円 | |
社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 800,000円 | 475,000円 | 325,000円 | |
2型(減免済) | 1,100,000円 | 625,000円 | 475,000円 | ||
一般/特別選抜 | 1,400,000円 | 775,000円 | 625,000円 | ||
就学支援型(減免済) | 1,100,000円 | 625,000円 | 475,000円 | ||
単位互換・編入学 | 1,400,000円 | 775,000円 | 625,000円 |
学科 | 入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 入学手続時 | 2024年8月9日(金)まで | |||
作業療法 学科 |
総合型選抜 | 1,700,000円 | 950,000円 | 750,000円 | |
推薦 | 公募(減免済) | 1,500,000円 | 850,000円 | 650,000円 | |
社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 1,100,000円 | 650,000円 | 450,000円 | |
2型(減免済) | 1,500,000円 | 850,000円 | 650,000円 | ||
一般/特別選抜 | 1,900,000円 | 1,050,000円 | 850,000円 | ||
就学支援型(減免済) | 1,500,000円 | 850,000円 | 650,000円 | ||
単位互換・編入学 | 1,900,000円 | 1,050,000円 | 850,000円 |
学科 | 入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 入学手続時 | 2024年8月9日(金)まで | |||
理学療法 学科 |
総合型選抜 | 1,700,000円 | 950,000円 | 750,000円 | |
推薦 | 公募(減免済) | 1,500,000円 | 850,000円 | 650,000円 | |
社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 1,100,000円 | 650,000円 | 450,000円 | |
2型(減免済) | 1,500,000円 | 850,000円 | 650,000円 | ||
一般/特別選抜 | 1,900,000円 | 1,050,000円 | 850,000円 | ||
就学支援型(減免済) | 1,500,000円 | 850,000円 | 650,000円 | ||
単位互換・編入学 | 1,900,000円 | 1,050,000円 | 850,000円 |
こども未来学科
入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 入学手続時 | 2024年 8月9日(金)まで |
||
総合型選抜 | 900,000円 | 500,000円 | 400,000円 | |
推薦 | 公募(減免済) | 800,000円 | 450,000円 | 350,000円 |
社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 600,000円 | 350,000円 | 250,000円 |
2型(減免済) | 800,000円 | 450,000円 | 350,000円 | |
一般/特別選抜 | 1,000,000円 | 550,000円 | 450,000円 | |
就学支援型(減免済) | 800,000円 | 450,000円 | 350,000円 | |
単位互換・編入学 | 1,000,000円 | 550,000円 | 450,000円 |
介護福祉学科
入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 入学手続時 | 2024年 8月9日(金)まで |
||
総合型選抜 | 900,000円 | 500,000円 | 400,000円 | |
推薦 | 公募(減免済) | 800,000円 | 450,000円 | 350,000円 |
社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 600,000円 | 350,000円 | 250,000円 |
2型(減免済) | 800,000円 | 450,000円 | 350,000円 | |
一般/特別選抜 | 1,000,000円 | 550,000円 | 450,000円 | |
就学支援型(減免済) | 800,000円 | 450,000円 | 350,000円 | |
単位互換・編入学 | 1,000,000円 | 550,000円 | 450,000円 |
メディカルスポーツ柔道整復学科
入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 入学手続時 | 2024年 8月9日(金)まで |
||
総合型選抜 | 1,250,000円 | 700,000円 | 550,000円 | |
推薦 | 公募(減免済) | 1,100,000円 | 625,000円 | 475,000円 |
社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 800,000円 | 475,000円 | 325,000円 |
2型(減免済) | 1,100,000円 | 625,000円 | 475,000円 | |
一般/特別選抜 | 1,400,000円 | 775,000円 | 625,000円 | |
就学支援型(減免済) | 1,100,000円 | 625,000円 | 475,000円 | |
単位互換・編入学 | 1,400,000円 | 775,000円 | 625,000円 |
作業療法学科
入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 入学手続時 | 2024年 8月9日(金)まで |
||
総合型選抜 | 1,700,000円 | 950,000円 | 750,000円 | |
推薦 | 公募(減免済) | 1,500,000円 | 850,000円 | 650,000円 |
社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 1,100,000円 | 650,000円 | 450,000円 |
2型(減免済) | 1,500,000円 | 850,000円 | 650,000円 | |
一般/特別選抜 | 1,900,000円 | 1,050,000円 | 850,000円 | |
就学支援型(減免済) | 1,500,000円 | 850,000円 | 650,000円 | |
単位互換・編入学 | 1,900,000円 | 1,050,000円 | 850,000円 |
理学療法学科
入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 入学手続時 | 2024年 8月9日(金)まで |
||
総合型選抜 | 1,700,000円 | 950,000円 | 750,000円 | |
推薦 | 公募(減免済) | 1,500,000円 | 850,000円 | 650,000円 |
社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 1,100,000円 | 650,000円 | 450,000円 |
2型(減免済) | 1,500,000円 | 850,000円 | 650,000円 | |
一般/特別選抜 | 1,900,000円 | 1,050,000円 | 850,000円 | |
就学支援型(減免済) | 1,500,000円 | 850,000円 | 650,000円 | |
単位互換・編入学 | 1,900,000円 | 1,050,000円 | 850,000円 |
年間学費明細(2年次以降)
学科 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
こども未来学科 | 600,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 900,000円 |
介護福祉学科 | 600,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 900,000円 |
メディカルスポーツ柔道整復学科 | 800,000円 | 300,000円 | 150,000円 | 1,250,000円 |
作業療法学科 | 1,000,000円 | 500,000円 | 200,000円 | 1,700,000円 |
理学療法学科 | 1,000,000円 | 500,000円 | 200,000円 | 1,700,000円 |
※本校は、寄付金名目で不当な金額、また行事費は徴収しません。
※学費については、一括納入を原則とします。やむを得ない事情により分割納入を希望される場合は入学願書の『学費希望納入方法』の「2.分割納入」を選択してください。合格通知書・学費振込依頼書と併せて、分割納入許可証を送付します。なお、この際の入学手続時学費の内訳は、入学金の全額と授業料、実験実習費、施設設備費の前期分とし、2024年8月時納入の学費の内訳は授業料、実験実習費、施設設備費の後期分となります。また、進級時の学費については、年度末にあたる2月末日の原則一括納入となります。
※上記には臨床実習等の学外実習にかかわる交通費、宿泊費等は含まれておりません。
こども未来学科 | |||
---|---|---|---|
授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計 |
600,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 900,000円 |
介護福祉学科 | |||
---|---|---|---|
授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計 |
600,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 900,000円 |
メディカルスポーツ柔道整復学科 | |||
---|---|---|---|
授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計 |
800,000円 | 300,000円 | 150,000円 | 1,250,000円 |
作業療法学科 | |||
---|---|---|---|
授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計 |
1,000,000円 | 500,000円 | 200,000円 | 1,700,000円 |
理学療法学科 | |||
---|---|---|---|
授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 合計 |
1,000,000円 | 500,000円 | 200,000円 | 1,700,000円 |
①本校は、寄付金名目で不当な金額、また行事費は徴収しません。
②学費については、一括納入を原則とします。やむを得ない事情により分割納入を希望される場合は入学願書の『学費希望納入方法』の「2.分割納入」を選択してください。合格通知書・学費振込依頼書と併せて、分割納入許可証を送付します。なお、この際の入学手続時学費の内訳は、入学金の全額と授業料、実験実習費、施設設備費の前期分とし、2024年8月時納入の学費の内訳は授業料、実験実習費、施設設備費の後期分となります。また、進級時の学費については、年度末にあたる2月末日の原則一括納入となります。
③上記には臨床実習等の学外実習にかかわる交通費、宿泊費等は含まれておりません。
その他
教科書代(1年次:2023年度実績)※お支払方法は振込みとなります
名称 | こども未来学科 | 介護福祉学科 | メディカルスポーツ柔道整復学科 | 作業療法学科 | 理学療法学科 |
---|---|---|---|---|---|
教科書代(※) | 50,089円 | 56,878円 | 53,578円 | 57,868円 | 49,750円 |
※教科書は原則必須ですが、参考書は希望者のみ購入となります。
※上記金額には発送代(1,200円)と梱包代(200円)が含まれております。
※すべて定価(税込)の表記となります。購入の際は学園価格で割引されます。
こども未来学科 | |
---|---|
名称 | 費用 |
教科書代(※) | 50,089円 |
介護福祉学科 | |
---|---|
名称 | 費用 |
教科書代(※) | 56,878円 |
メディカルスポーツ柔道整復学科 | |
---|---|
名称 | 費用 |
教科書代(※) | 53,578円 |
作業療法学科 | |
---|---|
名称 | 費用 |
教科書代(※) | 57,868円 |
理学療法学科 | |
---|---|
名称 | 費用 |
教科書代(※) | 49,750円 |
※教科書は原則必須ですが、参考書は希望者のみ購入となります。
※上記金額には発送代(1,200円)と梱包代(200円)が含まれております。
※すべて定価(税込)の表記となります。購入の際は学園価格で割引されます。
実習着代(2023年度実績)
名称 | こども未来学科 | 介護福祉学科 | メディカルスポーツ柔道整復学科 | 作業療法学科/理学療法学科 | |
---|---|---|---|---|---|
数量 | 数量 | 数量 | 数量 | ||
実習着(上衣) | - | - | 1 | 2 | |
実習着(ズボン) | - | 2 | 1 | 2 | |
実習着(ジャケット) | - | 1 | - | 1 | |
実習着(ポロシャツ) | 2 | 2 | - | - | |
実習着(ハーフパンツ) | - | 1 | - | - | |
エプロン | - | 1 | - | - | |
白衣 | - | - | 1 | 1 | |
実習帽子 | - | - | 1 | 1 | |
実習靴 | - | 1 | 1 | 1 | |
柔道着一式 | - | - | 1 | - | |
その他 (刺繍、ワッペン代等) |
一式 | 一式 | 一式 | 一式 | |
合計 | 男 | 共通 10,820円 | 共通 40,630円 | 男 40,230円 | 男 48,600円 |
女 | 女 40,130円 | 女 47,400円 |
※新入生ガイダンスの際に採寸し、その際に振込用紙を手交いたします。
※すべて税込の表記となります。
※4L以上または別注品の場合、代金増となります。
※教科書等申し込み後、入学辞退等で入学されない場合の取扱いについては、原則返本できない書籍の場合は、買い取りとなります。また、返還金がある場合はそこから教科書等の費用、送料を差し引いて清算させていただきます。不足の場合については、教科書等の費用、送料を別途納めていただきますのでご注意ください。
こども未来学科 | ||
---|---|---|
名称 | 数量 | |
実習着(上衣) | - | |
実習着(ズボン) | - | |
実習着(ジャケット) | - | |
実習着(ポロシャツ) | 2 | |
実習着(ハーフパンツ) | - | |
エプロン | - | |
白衣 | - | |
実習帽子 | - | |
実習靴 | - | |
柔道着一式 | - | |
その他 (刺繍、ワッペン代等) |
一式 | |
合計 | 男 | 共通 10,820円 |
女 |
介護福祉学科 | ||
---|---|---|
名称 | 数量 | |
実習着(上衣) | - | |
実習着(ズボン) | 2 | |
実習着(ジャケット) | 1 | |
実習着(ポロシャツ) | 2 | |
実習着(ハーフパンツ) | 1 | |
エプロン | 1 | |
白衣 | - | |
実習帽子 | - | |
実習靴 | 1 | |
柔道着一式 | - | |
その他 (刺繍、ワッペン代等) |
一式 | |
合計 | 男 | 共通 40,630円 |
女 |
メディカルスポーツ柔道整復学科 | ||
---|---|---|
名称 | 数量 | |
実習着(上衣) | 1 | |
実習着(ズボン) | 1 | |
実習着(ジャケット) | - | |
実習着(ポロシャツ) | - | |
実習着(ハーフパンツ) | - | |
エプロン | - | |
白衣 | 1 | |
実習帽子 | 1 | |
実習靴 | 1 | |
柔道着一式 | 1 | |
その他 (刺繍、ワッペン代等) |
一式 | |
合計 | 男 | 男 40,230円 |
女 | 女 40,130円 |
作業療法学科/理学療法学科 | ||
---|---|---|
名称 | 数量 | |
実習着(上衣) | 2 | |
実習着(ズボン) | 2 | |
実習着(ジャケット) | 1 | |
実習着(ポロシャツ) | - | |
実習着(ハーフパンツ) | - | |
エプロン | - | |
白衣 | 1 | |
実習帽子 | 1 | |
実習靴 | 1 | |
柔道着一式 | - | |
その他 (刺繍、ワッペン代等) |
一式 | |
合計 | 男 | 男 48,600円 |
女 | 女 47,400円 |
※すべて税込の表記となります。
※4L以上または別特注の場合、代金増となります。
※実費で購入する教科書代及び実習着代は上記のとおりです。
※教科書等申し込み後、入学辞退等で入学されない場合の取扱いについては、原則返本できない書籍の場合は買い取っていただきます。また、返還金がある場合はそこから教科書等の費用、送料を差し引いて清算させていただきます。不足の場合については、教科書等の費用、送料を別途納めていただきますのでご注意ください。
海洋リハビリテーション研修
メデイカルスポーツ柔道整復学科、作業療法学科、理学療法学科の1年次に、カリキュラムの一部として海洋リハビリテーション研修の学外実習を学術交流協定締結校の琉球リハピリテーション学院で実施します。これらに係る諸経費として別途50,000円を徴収させていただきます。
学校法人こおりやま東都学園同窓会費
10,000円(入学時のみ)
※入学後、4月末までに所定の振込用紙にて納めていただきます。「学校法人こおりやま東都学園同窓会」では、本校へ入学された皆様に入会のお願いをしております。私共は、本校で学ぶ学生のため、学校報の発行や、就職支援、学生が主体となる講演会及び式典への協賛協力等の活動、卒業後の会員相互の親睦交流等を通し、広く学生へ寄与する活動を行っております。なお、同窓会費は入学時のみの納入で、「永年会員」となります。
卒業関連費
10,000円(入学時のみ)